Renault Clio Renaultsport Trophy

**Deposit Taken**

Sold
Sold
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2.0 16v Renaultsport Trophy Hatchback 3dr Petrol Manual (194 g/km, 182 bhp)
2005 (55)
43,000 Mls
Petrol
Manual
2.0L
Hatchback
CapsicumRed
5
194 g/km
182 BHP
34.9 MPG
-
Registration No:
GL55YJW
Mileage:
43,000Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Manual
Vehicle Description
We are delighted to be able to offer this 2005 Renaultsport Clio 182 Trophy for sale.

The Clio 182 Trophy needs no introduction if you know your hot hatchbacks, only 500 came to the UK and 50 were made for Switzerland. They all were delivered in identical specifications, Capsicum Red paintwork with Black Leather / Alcantara Recaro Seats and Light Anthracite Grey Trophy specific Speedline Turini Wheels. They have a larger rear spoiler over the 182 Cup, Individual Production Number on the Recaro seat base and the biggest party trick is the Sachs Dampers which cost Renault 10x the standard cup suspension.

We now have 3 Clio Trophy's in our possession, this particular car is #092.

An unplanned sale as I had planned to keep this car for my personal collection, but unfortunately lack of space forces sale.

This particular Trophy has only 1 owner from new and benefits from full Renault service history, completed at the same Kent based Renault dealership from day 1.

The only owner cherished the Clio and has kept every invoice, including the original bill of sale.

The service history is as followed:
14/04/2007 Lifestyle Renault 11,794 Miles
08/04/2009 Lifestyle Renault 23,222 Miles
12/08/2011 Lifestyle Renault 27,376 Miles (Cambelt Change) £1400 Service
12/08/2013 Lifestyle Renault 31,652 Miles
17/08/2015 Lifestyle Renault 34,978 Miles
14/08/2017 Hendy Renault 38,910 Miles (dealer name change, same dealer)
21/09/2019 Hendy Renault 41,615 Miles (Cambelt Change)

There is also a handful of visits between these dates to have MOT's completed, a new genuine exhaust fitting in 2017 at the cost of £800+.

The car has all paperwork / invoices / handbooks present, both keys are also with the car.

The car has just benefited from a full detail by an external detailer that we use here, it's presented in outstanding condition and is completely original throughout.

Being a 16 year old car there are some minor age related marks / wear and tear.
*Photo's completed before full preparation completed*

I'm more than happy to discuss this car in further detail over the phone.

Viewings are welcomes, delivery is also available and can be arranged.

Located in Sittingbourne, Kent at our Dealership, Pitlane Performance.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Performance
182
BHP
147.5
Torque
6.9
0-62
139
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
34.9 mpg
Extra Urban
45.6 mpg
Urban
25 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£385
6 months
£211.75
CO2
194 g/km
Band J
Insurance
Insurance Group
33D
Fuel Type
Type
Petrol