Renault Clio Renaultsport

Recaro | Sat Nav | Huge Spec

Sold
Sold
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2012 (12)
88,750 Mls
Petrol
Manual
2.0L
Hatchback
Racing Blue
4
190 g/km
- BHP
34.4 MPG
-
Registration No:
CL10FRS
Mileage:
88,750Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Manual
Vehicle Description
We are delighted to offer this excellent 2012 Renaultsport Clio 200.

Presented in Racing Blue with Yellow Dot Recaro Seats.

This particular car was supplied previously by ourselves and is offered in truly exceptional condition throughout as can be seen in the photos.

The car has had a small fortune spent on it recently ensuring it's maintained perfectly and drives exactly as intended.

This particular Clio 200 is a 'Full Fat Cup' meaning it has the Cup Pack which is made up of the Cup Suspension, Cup Steering Rack, Red Brake Calipers. But this particular car has the highest specification we have seen on a factory Clio 200 and includes the following, Satellite Navigation, Bluetooth, Factory 'Carbon' Interior Trim, Gloss Black Speedline Wheels, Projector Headlights, Cup Spoiler, Gloss Black Exterior Package, Yellow Dot Recaro Seats, Leather / Alcantara Steering Wheel, Auto Climate Control with Air Conditioning, Cruise Control, Auto Lights, Electric Mirrors and Windows, Heated Rear Screen, Keyless Entry and Start, Silver / Blue Seatbelts.

It has a few very minor modifications for styling purposes, Eibach Springs and 5mm Wheel Spacers. There is a Miltek exhaust on the car, but it certainly isn't a noisy car.

Finance is available, full finance calculator can be found on our dealerships website.

6 months warranty is included with all of our cars, this can be used nationwide and can also be extended to 12 or 24 months!

Pitlane Performance is Located in Sittingbourne, Kent.
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Features
  • 17in Alloy Wheels - Speedline Satin Black
  • Carminat TomTom Live Satellite Navigation
  • Cup Chassis Pack
  • Interior Trim - Carbon Pack
  • Racing Blue
  • RenaultSport Recaro Interior Pack - Black/Yellow
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
34.4 mpg
Extra Urban
-
Urban
-
Vehicle Tax**
12 months
£330
6 months
£181.5
CO2
190 g/km
Band J
Insurance
Insurance Group
30E
Fuel Type
Type
Petrol
Standard Equipment
Audio and Communications
  • AUX Input
  • 4x20W RDS Radio CD
  • F1 Style Front Blade
  • Renaultsport Extended Front Wings with Integrated Side Air Extractors - xtented Rear Wings - Sills
Drivers Assistance
  • Fuel Computer - Multifunctional
  • Cruise Control
Exterior
  • Bumpers - Front - Black Gloss Trim
  • Headlights - Chrome Surround
  • 17in Alloy Wheels - 5-Spoke RenaultSport
  • Electric Windows - Front with Anti Pinch and One Touch Control
  • Door Mirrors - Electric
  • Door Mirrors - Gloss Black Housing
  • Satin Chrome Exterior Styling on Door Handles and Side Door Moulding
  • Tinted Windows
  • Tyre Inflation Kit
  • Side Protection Mouldings - Black
Illumination
  • Headlights - See Me Home
  • Front Fog Lights
  • Headlights - Automatic On
Interior
  • Gear Knob - Leather
  • Headrests - Front Height Adjustable
  • Headrests - Rear Height Adjustable
  • Fingertip Remote Control
  • Climate Control - Air Conditioning
  • Automatic Windscreen Wipers with Rain Sensors
  • Black Centre Console with Black Dashboard Inserts and Air Vent Surrounds
  • Black Gloss Renaultsport Rear Air Diffuser with Twin Exhausts
  • Air Recirculation
  • Steering Wheel - Height Adjustable
  • Steering Wheel - Leather with Red Stitched Centre Band
  • White Rev Counter Background
  • Zinc Grey Interior Styling on Dashboard Centre Console and Air Vents
  • Seats - 60-40 Split Folding Rear
  • Seats - Drivers Height Adjustment
  • Seats - Drivers Lumbar Adjustment
  • Seats - Rear One Piece Folding
  • Pedals - Drilled Aluminium
Performance
  • Power Assisted Steering
Safety and Security
  • RAID - Renault Anti Intruder Device
  • Remote Central Locking
  • Renault Keyless Entry
  • Airbags - Anti Submarine
  • Airbags - Curtain
  • Airbags - Driver
  • Airbags - Front Passenger
  • Airbags - Front Passenger Deactivation
  • Alarm - Thatcham Category 1
  • Anti Drill Door Locks
  • ABS - Anti Lock Brakes
  • Deadlocking
  • EBD - Electronic Brake Distribution
  • ESC - Electronic Stability Control - Understeer Control with 100% Disconnection Function
  • ISOFIX - Child Seat Fixing Points - Rear
  • Keycard - Handsfree - Automatic Opening Upon Approach