Renault Clio Renaultsport

Full Fat Cup Packed | Huge History File

Sold
Sold
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2.0 Renaultsport Hatchback 3dr Petrol Manual (190 g/km, 197 bhp)
2012 (12)
66,500 Mls
Petrol
Manual
2.0L
Hatchback
Glacier White
4
190 g/km
197 BHP
34.4 MPG
-
Registration No:
GF12GWK
Mileage:
66,500Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Manual
Vehicle Description
We are delighted to offer this fantastic 2012 Renaultsport Clio 200 for sale.

Presented in Glacier White with Black and White Renaultsport Seats.

This Clio has 66,500 miles and benefits from an extensive history file which shows it's been maintained exceptionally well from new.

Being a 'Full Fat' Clio this 200 comes with terrific specification which is as followed, Bluetooth, Cruise Control, Keyless Entry and Start, Gloss Red Brembo Brakes, Anthracite Grey 17" Cup Wheels, Trip Computer, Cup Spoiler, Automatic Headlights, Automatic Wipers, x2 Keys, Gloss Black Exterior Pack, White / Silver Seatbelts, Air Conditioning, Climate Control, Heated Rear Screen, Electric Mirrors, Electric Windows.

Fortunately this car is presented in excellent condition throughout, all wheels are in as new condition, interior is also in great condition.

Mechanically the car has recently had the gearbox rebuilt and is exceptionally smooth and tight as they all should be. The all important cambelt and waterpump change has been completed within the last 6 months also.

This particular car has only one modification which is the suspension, it benefits from KTEC Coilovers all round which were fitted by them when it was sold previosly.

Here at Pitlane Performance we try our best to find the best Renaultsport examples we can, we're extremely experienced in both selling and owning Renaultsport models and have a real passion for these cars!

6 Months warranty comes with all of our cars, this can be extended to 12 or 24 months.

Finance is available on all vehicles, calculator can be found on our website.

If you have any questions or would like to arrange a test drive / viewing please feel free to get in contact.

Pitlane Performance is located in Sittingbourne, Kent.

Viewings by appointment!
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Performance
197
BHP
158.6
Torque
6.9
0-62
140
Top Speed
Vehicle Features
  • luetooth
  • Cruise Control
  • Keyless Entry and Start
  • Gloss Red Brembo Brakes
  • Anthracite Grey 17" Cup Wheels
  • Trip Computer
  • Cup Spoiler
  • Automatic Headlights
  • Automatic Wipers
  • X2 Keys
  • Gloss Black Exterior Pack
  • White / Silver Seatbelts
  • Air Conditioning
  • Climate Control
  • Heated Rear Screen
  • Electric Mirrors
  • Electric Windows
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
34.4 mpg
Extra Urban
43.5 mpg
Urban
25.2 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£395
6 months
£217.25
CO2
190 g/km
Band J
Insurance
Insurance Group
30E
Fuel Type
Type
Petrol