Mazda MX-5 i

Automatic | MX5 Specialist

2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2.0i Roadster 2dr Petrol Powershift Euro 4 (160 ps)
2009 (59)
91,000 Mls
Petrol
Automatic
2.0L
Convertible
Copper Red Mica
2
188 g/km
158 BHP
35.8 MPG
Euro 4
Registration No:
JY03MAZ
Mileage:
91,000Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
We are happy to offer this 2009 59 Mazda MX5 Powershift 2.0.

Presented in Copper Red Metallic with Black Leather.

Being a Powershift / Auto it's equipped with the following as standard, Rear Parking Sensors, Power Retracting Hardtop, 17" Alloy Wheels, Heated Leather Seats, Air Conditioning, 6 Speed Auto Gearbox, Front Fog Lights, Integrated Bluetooth, Cruise Control, Premium Bose Sound System, Strut Tower Bar.

Standard features as followed, Trip Computer, Electric Mirrors, Electric Windows, FM Radio, CD Player, Heated Rear Screen, Dynamic Stability Control, Sports Seats, Stainless Steel Scuff Plates, Remote Central Locking, Steering Wheel Audio Controls, x2 Keys.

Here at Pitlane Performance we try our best to find the best Mazda MX5's we can, we have a lot of experience with selling these and are very particular about the examples we choose to stock.

6 Months warranty comes with all of our cars, this warranty can be used nationwide and can be extended to 12 or 24 months.

Finance is available on all vehicles, full finance calculator can be found on our dealership website.

If you have any questions or would like to arrange a test drive / viewing please feel free to get in contact.

Pitlane Performance is located in Sevenoaks, Kent. 5 Minutes from Brands Hatch.
Vehicle Finance
Vehicle Performance
158
BHP
138.6
Torque
8.9
0-62
121
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
35.8 mpg
Extra Urban
46.3 mpg
Urban
25.9 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£410
6 months
£225.5
CO2
188 g/km
Band J
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Petrol