Lexus SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)

Full History | Bluetooth

Sold
Sold
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
SC 430 4.3 Convertible 2dr Petrol Automatic (287 g/km, 282 bhp)
2005 (55)
61,850 Mls
Petrol
Automatic
4.3L
Convertible
Twilight Amethyst Pearl
4
287 g/km
- BHP
23.5 MPG
-
Registration No:
MP55PGP
Mileage:
61,850Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Automatic
Vehicle Description
We are happy to offer this excellent 2005 55 Lexus SC 430 with 61,850 Miles.

Presented in Twilight Amethyst Peal with Cream Leather Interior.

This car is well presented in great condition throughout, it has clearly been cared for by the previous owners.

The specification is as followed, Bluetooth, Cream Leather Interior, Light Wood Interior Trim, Heated Seats, Electric Memory Seats, Cruise Control, Satellite Navigation, FM Radio, CD Player, Automatic Projector Headlights, Trip Computer, Electric Folding Mirrors, Electric Windows, Heated Rear Screen, Dual Climate Control, Air Conditioning, 5 Spoke 18" Alloy Wheel, Tyre Pressure Monitoring System.

The service history is excellent with 12 services in total over the 61,800 miles. With the all important cambelt change being completed in October 2017. The history is made up of main dealer Lexus history and independent. There are 10 Lexus invoices which vary from services to health checks and recalls.

We have also just had completed a service and MOT so it's ready for the next owner.

6 Months warranty comes with all of our cars, this can be extended to 12 or 24 months.

Finance is available on all vehicles, a finance calculator can be found on our website.

If you have any questions or would like to arrange a test drive / viewing please feel free to get in contact.

Pitlane Performance is located in Sittingbourne, Kent.

Viewings by appointment! -
Vehicle Finance
Call for Finance!
We are unable to offer an automated quote on this particular vehicle.
Please call our showroom to discuss finance options.
Call us now
Vehicle Features
  • Cream Leather Interior
  • Light Wood Interior Trim
  • Heated Seats
  • Electric Memory Seats
  • Cruise Control
  • Satellite Navigation
  • FM Radio
  • CD Player
  • Automatic Projector Headlights
  • Trip Computer
  • Electric Folding Mirrors
  • Electric Windows
  • Heated Rear Screen
  • Dual Climate Control
  • Air Conditioning
  • 5 Spoke 18" Alloy Wheels
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
23.5 mpg
Extra Urban
-
Urban
-
Vehicle Tax**
12 months
£445
6 months
£244.75
CO2
287 g/km
Band K
Insurance
Insurance Group
47
Fuel Type
Type
Petrol